Ako určiť správnu veľkosť
Tieto tabuľky sú univerzálne pre väčšinu značiek spodného prádla.
Veľkostné tabuľky pre konkrétne značky Lormar, Sielei, Obsessive, Miran, Livia Corsetti a Passion nájdete nižšie.
Tabuľka veľkostí nohavičiek
| Veľkosť | Obvod cez boky (cm) |
| S | Do 88 |
| M | 88-96 |
| L | 96-108 |
| XL | 108-112 |
| XXL | Nad 112 |
Tabuľka veľkostí košielok
| Veľkosť | Obvod cez prsia (cm) | Obvod cez boky (cm) |
| S | 84-88 | 88-93 |
| M | 89-92 | 94-98 |
| L | 93-96 | 99-104 |
| XL | 97-100 | 105-109 |
| XXL | 101-104 | 110-117 |
Tabuľka veľkostí pančúch
| Veľkosť | Výška v cm | Obvod cez boky (cm) |
| ½ | 152-164 | 96-104 |
| 3 | 164-170 | 104-108 |
| 4 | 164-176 | 108-120 |
| ¾ | 164-176 | 104-120 |
Tabuľka veľkostí podprseniek
LORMAR podprsenky (späť hore)
EU veľkosť | Talianske značenie | Obvod pod prsiami(cm) | Obvod cez prsia (cm) | ||
|
|
| B | C | D |
65 | 1 | 63-67 | 79-81 | 81-83 | 83-85 |
70 | 2 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
75 | 3 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
80 | 4 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
85 | 5 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
90 | 6 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
95 | 7 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
LORMAR nohavičky
| Veľkosť | Talianske značenie | Obvod v páse (cm) | Obvod cez boky (cm) |
| XS | 1 | 63-67 | 88-93 |
| S | 2 | 68-72 | 93-98 |
| M | 3 | 73-77 | 98-103 |
| L | 4 | 78-82 | 103-108 |
| XL | 5 | 83-87 | 108-113 |
| XXL | 6 | 88-92 | 113-118 |
| XXXL | 7 | 93-97 | 118-123 |
SIELEI podprsenky (späť hore)
| EU veľkosť | Talianske značenie | Obvod pod prsiami (cm) | Obvod cez prsia (cm) | ||
|
|
|
| B | C | D |
| 70 | 1 | 68-72 | 84-86 | 86-88 | 88-90 |
| 75 | 2 | 73-77 | 89-91 | 91-93 | 93-95 |
| 80 | 3 | 78-82 | 94-96 | 96-98 | 98-100 |
| 85 | 4 | 83-87 | 99-101 | 101-103 | 103-105 |
| 90 | 5 | 88-92 | 104-106 | 106-108 | 108-110 |
| 95 | 6 | 93-97 | 109-111 | 111-113 | 113-115 |
SIELEI nohavičky
| Veľkosť | Talianske značenie | Obvod v páse (cm) | Obvod cez boky (cm) |
| XS | 1 | 63-67 | 88-93 |
| S | 2 | 68-72 | 93-98 |
| M | 3 | 73-77 | 98-103 |
| L | 4 | 78-82 | 103-108 |
| XL | 5 | 83-87 | 108-113 |
| XXL | 6 | 88-92 | 113-118 |
| XXXL | 7 | 93-97 | 118-123 |
OBSESSIVE (späť hore)
| Veľkosť | S/M | L/XL |
| obvod pásu(cm) | 57-72 | 72-98 |
| obvod bokov(cm) | 80-99 | 85-100 |
| veľkosť košíčkov | B-C | B-D |
| obvod cez prsia(cm) | 85-110 | 100-119 |
| váha(kg) | 45-75 | 65-85 |
| výška(cm) | 145-172 | 145-179 |
MIRAN košieľky (späť hore)
| Veľkosť | Označenie rozmerov | Obvod cez prsia (cm) | Obvod cez boky (cm) |
| S | 34/36/38 | 84-88 | 88-93 |
| M | 40/42 | 89-92 | 94-98 |
| L | 44/46 | 93-96 | 99-104 |
| XL | 48/50 | 97-100 | 105-109 |
| XXL | 52/54 | 101-104 | 110-117 |
LIVIA CORSETTI košieľky (späť hore)
| Veľkosť | Označenie rozmerov | Obvod cez prsia (cm) | Obvod cez boky (cm) |
| S | 36/38 | 82-87 | 88-92 |
| M | 38/40 | 87-92 | 92-96 |
| L | 40/42 | 92-96 | 96-100 |
| XL | 42/44 | 96-100 | 100-104 |
PASSION (späť hore)
| Veľkosť | Obvod pásu (cm) | Obvod cez boky (cm) | Veľkosť košíčkov | Obvod pod prsiami (cm) |
| S/M | 57-72 | 85-98 | A-C | 70-80 |
| L/XL | 72-98 | 100-119 | B-D | 80-95 |
| XXL/XXXL | 99-115 | 120-140 | C-E | 95-105 |
| Univerzálna veľkosť | 57-72 | 85-100 | A-C | 80-100 |
| Doprava a platba | Prečo my | Články |
- Úvod |
- Kontakty |
- Obchodné podmienky |
- Mapa stránok |
- Wholesale |
- Najnakup.sk |
- Pricemania.sk |
- O nás






